Поиск
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Continental ContiPremiumContact 2, шины сезона ЛетоContinental ContiPremiumContact 2 - Современные высокоскоростные шины с 3-мерными дорожками. Высокий комфорт, короткий тормозной путь, защита от аквапланирования и минимум шума при любой погоде.
Описание автошины Continental ContiPremiumContact 2 Шина ContiPremiumContact 2 в размерах 185/60 R14 H, 195/60 R15 H и по всей линейке 205/55 R16 стала победителем в испытаниях, проведенных рядом европейских изданий - «Aftonbladet» (Швеция), «Auto Zeitung» (Германия), «Autocar» (Англия), «Tekniikan Maailma» (Финляндия). А в тестах от изданий «OAMTC» (Австрия), «Auto motor und spor» (Германия), «ADAC» (Германия), «L‘argus» (Франция), «TCS» (Швейцария) шина получила второе место и "отличные рекомендации": «Лучшая управляемость на сухой и мокрой поверхности. Хорошие свойства движения, в том числе и на высоких скоростях. Отличный комфорт при движении и низкий уровень шума».Технический характер шин Continental ContiPremiumContact 2:
Источник описания шины... ![]() Сезон: Лето Наличие Continental ContiPremiumContact 2
цена
наличие
Ранее были доступны следующие типоразмеры шин модели ContiPremiumContact 2
R14
175/65 R14 82 T
165/70 R14 81 T
175/60 R14 79 H
185/55 R14 80 H
195/65 R14 89 H
175/70 R14 84 T
195/60 R14 86 H
R15
195/65 R15 91 H
185/60 R15 84 T
175/55 R15 77 T
195/65 R15 91 T
205/65 R15 94 H
185/65 R15 88 H
195/60 R15 88 H
205/50 R15 86 V
205/65 R15 94 V
225/60 R15 96 V
185/55 R15 82 H
195/55 R15 85 H
205/60 R15 95 H XL
225/60 R15 96 W
215/60 R15 98 H XL
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 T
R16
215/60 R16 95 H
195/60 R16 89 H
205/55 R16 91 V 2E
215/55 R16 93 H
215/65 R16 98 H
205/60 R16 92 H
225/55 R16 95 V
235/60 R16 100 V
205/55 R16 91 H
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 V SSR
205/45 R16 83 W
205/55 R16 91 W
205/60 R16 96 H XL
215/55 R16 93 V
225/55 R16 95 Y
225/55 R16 99 Y XL
225/60 R16 102 V XL
225/60 R16 98 V
225/60 R16 98 W
185/55 R16 83 V
195/55 R16 87 H
205/50 R16 87 W
205/55 R16 94 V XL
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V XL
205/60 R16 92 H
215/45 R16 86 H
215/60 R16 99 V XL
R17
215/60 R17 96 H
215/55 R17 94 W
215/40 R17 87 W XL
225/55 R17 97 Y
245/55 R17 102 W SSD
235/55 R17 99 W
235/60 R17 102 Y
225/55 R17 97 Y SSR
R18
235/50 R18 97 W
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 V XL
235/55 R18 100 Y
|
|
© 2011 - 2020
|