Поиск
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toyo Observe GSi5, шины сезона ЗимаToyo Observe GSi5 - Зимняя нешипуемая шина с направленным рисунком протектора, представленная во всех типоразмерах для легковых автомобилей, внедорожников, лёгких грузовиков и фургонов.
Описание автошины Toyo Observe GSi5 Это смелое заявление основано на необычайно функциональнм дизайне покрышки, использовании уникального 3-D ламелирования и улучшенном составе резиновой смеси. Эти технологические разработки, использованные при создании модели W.Drive WY01 - обеспечивают высокие сцепные характеристики, которые позволят Вам чувствовать себя уверенно и комфортно на зимних дорогах! Изучая особенности данной модели, нельзя не отметить тот факт, что внутренняя часть направленного протектора шины Yokohama W.Drive WY01 состоит из блоков умеренной жесткости и высокоэффективных канавок для отличного сцепления на снегу. Внешняя часть состоит из блоков повышенной жесткости для уверенного прохождения поворотов на сухой дороге. Кроме того, оптимально расположенные прямые каналы эффективно выводят из пятна контакта слякоть и воду, сохраняя максимальный размер пятна контакта на любой поверхности. Кроме того, многогранные (зигзагообразные) 3-D канавки обеспечивают дополнительное сцепление на снегу и льду.![]() Сезон: Зима Наличие Toyo Observe GSi5
цена
наличие
R15
1193 грн.
1436 грн.
1564 грн.
1712 грн.
Ранее были доступны следующие типоразмеры шин модели Observe GSi5
R14
185/70 R14 88 T
185/70 R14 88 Q
R15
205/75 R15 97 T
235/75 R15 105 T
205/65 R15 94 T
205/70 R15 95 T
185/60 R15 84 T
195/65 R15 91 T
175/55 R15 77 T
145/65 R15 72 T
175/55 R15 77 Q
215/70 R15 98 Q
195/65 R15 91 Q
225/75 R15 102 Q
215/60 R15 94 Q
R16
225/65 R16 100 Q
235/65 R16 103 T
265/70 R16 112 S
265/75 R16 116 S
185/55 R16 83 H
195/50 R16 84 T
195/55 R16 87 T
205/60 R16 92 Q
215/70 R16 100 S
225/60 R16 98 T
225/75 R16 104 S
235/60 R16 100 S
235/70 R16 106 S
225/70 R16 103 S
215/60 R16 95 T
215/65 R16 98 T
245/70 R16 107 S
255/70 R16 111 S
235/75 R16 108 S
205/55 R16 94 Q
185/60 R16 86 Q
195/50 R16 84 Q
215/60 R16 95 Q
215/70 R16 100 Q
205/65 R16 95 T
R17
215/60 R17 96 T
225/60 R17 99 T
235/70 R17 102 T
235/65 R17 104 S
245/65 R17 107 S
255/60 R17 106 T
285/70 R17 117 S
235/60 R17 102 Q
265/70 R17 115 S
205/50 R17 93 T
215/65 R17 98 T
245/70 R17 110 Q
225/65 R17 102 S
235/55 R17 99 H
205/50 R17 93 Q
225/50 R17 94 Q
235/55 R17 99 Q
255/70 R17 110 Q
235/60 R17 102 T
215/55 R17 98 Q XL
225/45 R17 91 Q
225/65 R17 102 Q
255/60 R17 106 Q
R18
215/55 R18 94 T
235/50 R18 97 H
235/55 R18 100 H
225/55 R18 98 T
265/60 R18 110 S
265/65 R18 114 T
275/65 R18 114 T
255/55 R18 109 H
265/70 R18 114 S
235/60 R18 107 S
225/60 R18 100 T
235/65 R18 106 Q
245/60 R18 105 Q
265/65 R18 114 Q
255/65 R18 109 Q
225/60 R18 100 Q
235/60 R18 107 Q
255/70 R18 113 Q
225/45 R18 95 T
215/50 R18 92 T
255/60 R18 112 T
R19
275/55 R19 111 T
235/55 R19 101 T
225/55 R19 99 H
235/50 R19 99 H
285/45 R19 111 H
255/50 R19 107 H
255/60 R19 108 Q
225/55 R19 99 Q
235/55 R19 101 Q
R20
275/40 R20 106 H
315/35 R20 110 H
275/60 R20 114 T
245/50 R20 102 T
265/50 R20 106 H
255/50 R20 109 Q
|
|
© 2011 - 2020
|