Поиск
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Falken Eurowinter HS449, шины сезона ЗимаFalken Eurowinter HS449 - нешипуемые зимние покрышки, которые были разработаны для легковых автомобилей с учетом особенностей европейских зим. При создании этих шин инженеры японской компании Falken концентрировались в первую очередь на увеличение сцепления на мокрой поверхности и снегу. Тесты, проведенные на острове Хоккайдо, доказали способность Falken Eurowinter HS-449 справляться с самыми суровыми условиями зимнего сезона.
Описание автошины Falken Eurowinter HS449 Инженеры компании Falken приложили усилия для улучшения торможения на снегу и увеличили объем канавок протектора шины на 45%. Улучшения коснулись и рисунка протектора покрышки, в котором используется новый принцип построения трехмерных зигзагообразных ламелей для усиления уровня сцепления на снегу и льду. В свою очередь трехмерные стабилизирующие ребра оптимизируют износ шин и делают его более равномерным. Также инженеры Falken позаботились об уровне комфорта водителей, уменьшив внешний уровень шума покрышки за счет использования принципа пяти взаимно смещенных блоков протектора. Оптимизированное расположение трехмерных ламелей способствует снижению тормозного пути, оптимальной управляемости и равномерному износу. Пошаговый сдвиг каждого пятого блока протектора снижает шумность покрышки, повышая комфорт езды. Благодаря оптимизированной конструкции, Falken Eurowinter HS-449 гарантирует отличную курсовую устойчивость.![]() Сезон: Зима Нет в наличии Falken Eurowinter HS449
цена
наличие
Ранее были доступны следующие типоразмеры шин модели Eurowinter HS449
R13
175/70 R13 82 T
R14
155/65 R14 75 T
165/70 R14 81 T
175/65 R14 82 T
175/70 R14 88 T XL
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 T
R15
195/65 R15 91 T
175/55 R15 77 T
175/65 R15 84 T
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 T XL
185/65 R15 88 T
195/50 R15 82 H
195/55 R15 85 H
195/60 R15 88 T
165/60 R15 77 T
205/65 R15 94 T
145/65 R15 72 T
165/65 R15 81 T
195/65 R15 95 T XL
155/60 R15 74 T
R16
205/65 R16 95 H
185/55 R16 83 T
185/60 R16 86 H
195/55 R16 87 H
195/60 R16 89 H
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 H ROF
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 V XL
205/60 R16 96 H XL
205/65 R16 95 H
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H XL
215/65 R16 98 H
215/70 R16 100 T
235/70 R16 106 H
215/45 R16 86 V
195/65 R16 92 H
R17
215/50 R17 95 V
215/55 R17 98 V XL
225/50 R17 98 V XL
235/45 R17 97 V XL
245/45 R17 99 V XL
235/55 R17 103 V XL
215/60 R17 96 H
225/65 R17 102 H
235/60 R17 102 H
205/45 R17 88 V XL
205/50 R17 93 H XL ROF
205/50 R17 93 V XL
205/55 R17 91 H ROF
215/40 R17 87 V XL
215/45 R17 91 V XL
215/50 R17 95 V XL
215/55 R17 98 V XL
215/65 R17 99 H
225/45 R17 94 V XL
225/50 R17 94 H ROF
225/55 R17 101 V XL
225/55 R17 97 H ROF
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
235/60 R17 102 H
235/65 R17 108 H XL
245/55 R17 102 V
205/55 R17 95 V
R18
225/40 R18 92 V XL
225/45 R18 95 V XL
225/55 R18 98 V
235/45 R18 98 V
235/50 R18 101 V
235/65 R18 110 H XL
245/40 R18 97 V XL
245/45 R18 100 V XL
245/50 R18 104 V
255/45 R18 103 V XL
235/55 R18 104 H XL
235/60 R18 107 H XL
225/60 R18 100 H
215/45 R18 93 V XL
225/65 R18 103 H
235/40 R18 95 V XL
235/55 R18 104 H XL
245/50 R18 100 H ROF
255/40 R18 99 V XL
255/55 R18 109 V XL
265/60 R18 110 V
R19
255/50 R19 107 V
235/55 R19 105 V
225/40 R19 93 V XL
225/45 R19 92 V
245/40 R19 94 V ROF
255/40 R19 100 V XL
255/50 R19 107 V XL
225/55 R19 99 V
R20
275/45 R20 106 V
|
|
© 2011 - 2020
|